| GARA | PREST. | ATLETA / STAFFETTA | A.N. | SOCIETA' | LUOGO | DATA | |
| 60 piani | 6.92 | GUGLIELMI FEDERICO | 2002 | ATL.BIOTEKNA MARCON | ANCONA | 05/03/2017 | |
| | 7.21 | GUGLIELMI FEDERICO | 2002 | ATL.BIOTEKNA MARCON | ANCONA | 13/03/2016 | |
| 200 metri | 23.20 | GUGLIELMI FEDERICO | 2002 | ATL.BIOTEKNA MARCON | PADOVA | 12/02/2017 | |
| | 23.85 | ROSSO TOMMASO | 2000 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | ANCONA | 08/03/2015 | |
| 600 metri | 1:24.51 | CAMPEOL ABEL | 2000 | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ANCONA | 08/03/2015 | |
| 1000 metri | 2:40.19 | MAGOGA MEKONEN | 1993 | ATLETICA MOGLIANO | PADOVA | 09/03/2008 | |
| 2000 metri | 6:16.34 | LODO FABIO | 2001 | CONFINDUSTRIA ATL. ROVIGO | PADOVA | 06/03/2016 | |
| Marcia 3000m | 14:27.22 | MARCHETTI PIETRO | 2002 | U.S. INTREPIDA | ANCONA | 05/03/2017 | |
| | 14:29.16 | OLIVOTTO LUCA | 2001 | POLISPORTIVA VODO DI CADORE | ANCONA | 13/03/2016 | |
| Marcia 4000m | 20:36.75 | MARCHETTI PIETRO | 2002 | U.S. INTREPIDA | PADOVA | 19/02/2017 | |
| | 20:37.45 | OLIVOTTO LUCA | 2001 | POLISPORTIVA VODO DI CADORE | PADOVA | 07/02/2016 | |
| 60 Hs H 84-8.50 | 8.36 | BASSETTO MATTIA | 1991 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | MODENA | 05/03/2006 | |
| Salto in alto/HJ | 1.94 | SCARLASSARA LIYU | 2002 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | ANCONA | 05/03/2017 | |
| | 1.91 | RUZZA FRANCESCO | 2000 | ATL.BIOTEKNA MARCON | UDINE | 22/02/2015 | |
| Salto con l'asta/PV | 4.05 | BEDA GIANFRANCO | 1968 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PADOVA | 13/03/1983 | |
| Salto in lungo/LJ | 6.58 | PAGAN RICCARDO | 1994 | LA FENICE 1923 MESTRE | UDINE | 14/03/2009 | |
| Salto triplo/TJ | 13.56 | TRIBAN DAVIDE | 2003 | CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA | ANCONA | 03/03/2018 | |
| | 13.04 | AMADIO ALESSANDRO | 2000 | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | PADOVA | 08/02/2015 | |
| Peso/SP Kg 4.000 | 15.97 | SORTINO ALBERTO | 1989 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | SCHIO | 22/01/2004 | |
| Staffetta 3x200m | 1:17.51 | PANCALDI LUCA - FERRARIO ANDREA - CAMERIN FABIO | | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | PADOVA | 18/02/2007 | |
| Staffetta 4x200 | 1:39.77 | SGUOTTO - CURTARELLO - BARISON - GARBO | | G.S. FIAMME ORO PADOVA | PADOVA | 23/02/2019 | |
| | 1:39.98 | BELLIN - TOSI - VOLPATO - GUGLIELMI | | ATL.BIOTEKNA MARCON | PADOVA | 18/02/2017 | |
| TETRATHLON | 2646 | KASIBOVIC AMAR
| 60 Hs H 84-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 1000 m. | | 9.34 | 1.68 | 12.68 | 3:03.71 | | 673 | 723 | 722 | 528 |
| 1999 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | ANCONA | 02/03/2014 | |
NOTE : - TETRATHLON : fino al 2001
|